| NO | Model | Power | W | D | H | CCT | led | Certification | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edge Panel Light | 40W,50W | 1280 | 320 | 22 | 5700 K | LG | KS, High efficiency | |
| 2 | 40W | 1280 | 180 | 22 | 5700 K | LG | KS | ||
| 3 | 40W,50W | 640 | 640 | 22 | 5700 K | LG | KS, High efficiency | ||
| 4 | 40W,50W | 598 | 598 | 22 | 5700 K | LG | KS, High efficiency | T-BAR | |
| 5 | 40W | 540 | 540 | 22 | 5700 K | LG | KS | T-BAR | |
| 6 | 40W | 540 | 540 | 22 | 5700 K | LG | KS | ||
| 7 | 25W | 640 | 320 | 22 | 5700 K | LG | KS, High efficiency | ||
| 8 | 25W | 640 | 180 | 22 | 5700 K | LG | KS | ||
| 9 | 15W | 310 | 310 | 22 | 5700 K | LG | KS | ||
| 10 | Parking Light | 18W | 600 | 58 | 45 | 5700 K | LG | KS | |
| 11 | 18W | 1200 | 58 | 45 | 5700 K | LG | KS, High efficiency | ||
| 12 | 40W | 1200 | 58 | 45 | 5700 K | LG | KS, High efficiency | ||
| 13 | Moisture proof light | 40W | 1280 | 90 | 85 | 5700 K | LG | KS, High efficiency | |
| 14 | Wall light | 40W | 290 | 230 | 200 | 5700 K | LG | KS, High efficiency | |
| 15 | Down light | 10W | 180 | 150 | 50 | 5700 K | LG | High efficiency | |
| 16 | 12W | 180 | 150 | 505 | 5700 K | LG | KS, High efficiency | ||
| 17 | 15W | 180 | 150 | 50 | 5700 K | LG | KS, High efficiency | ||
| 18 | LED Roog light | 30W | 500 | 500 | 80 | 5700 K | LG | KS, High efficiency | |
| 19 | 40W | 500 | 500 | 80 | 5700 K | LG | KS, High efficiency | ||
| 20 | 50W | 500 | 500 | 80 | 5700 K | LG | KS, High efficiency | ||
| 21 | LED Living Room light | 60W | 750 | 635 | 80 | 5700 K | LG | KS, High efficiency | Two lamp type |
| 22 | 80W | 750 | 635 | 80 | 5700 K | LG | KS, High efficiency | ||
| 23 | 100W | 750 | 635 | 80 | 5700 K | LG | KS, High efficiency | ||
| 24 | 90W | 1065 | 635 | 80 | 5700 K | LG | KS, High efficiency | Three lamp type | |
| 25 | 120W | 1065 | 635 | 80 | 5700 K | LG | KS, High efficiency | ||
| 26 | 150W | 1065 | 635 | 80 | 5700 K | LG | KS, High efficiency | ||
| 27 | LED Kitchen light | 30W | 1150 | 50 | 80 | 5700 K | LG | KS, High efficiency | |
| 28 | 40W | 1150 | 50 | 80 | 5700 K | LG | KS, High efficiency | ||
| 29 | 50W | 1150 | 50 | 80 | 5700 K | LG | KS, High efficiency | ||
| 30 | LED Mask | 5700 K | LG | KS, High efficiency |
