Led Room Light SIZE : 500x500x80

| Product | LED Room Light | ||
|---|---|---|---|
| Model | DF-BA-30 | DF-BA-40 | DF-BA-50 | 
| Power | 30W | 40W | 50W | 
| Input | 220V | ||
| CRI | Ra>80% | ||
| CCT | 5700K | ||
| L-Flux | 3,900 lm | 4,800 lm | 5,500 lm | 
| Operating Temperature | -20°C ~40°C | ||
Led Room Light SIZE : 500x500x80

| Product | LED Room Light | ||
|---|---|---|---|
| Model | DF-BA-30 | DF-BA-40 | DF-BA-50 | 
| Power | 30W | 40W | 50W | 
| Input | 220V | ||
| CRI | Ra>80% | ||
| CCT | 5700K | ||
| L-Flux | 3,900 lm | 4,800 lm | 5,500 lm | 
| Operating Temperature | -20°C ~40°C | ||
Led Living Light SIZE : Two Lamp Type – 750*635*80, Three Lamp Type – 1065*635*80

| Product | Two Lamp Type | Three Lamp Type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | DF-KE2-30 | DF-KE2-40 | DF-KE2-50 | DF-KE3-30 | DF-KE3-40 | DF-KE3-50 | 
| Power | 60W | 80W | 100W | 90W | 120W | 150W | 
| Input | 220V | |||||
| CRI | Ra>80% | |||||
| CCT | 5700K | |||||
| L-Flux | 7,800 lm | 9,600 lm | 11,000 lm | 11,700 lm | 14,400 lm | 16,500 lm | 
| Operating Temperature | -20°C ~40°C | |||||
Led Kitchen Light SIZE : 1150*50*80

| Product | LED Kitchen Light | ||
|---|---|---|---|
| Model | DF-JU-30 | DF-JU-40 | DF-JU-50 | 
| Power | 30W | 40W | 50W | 
| Input | 220V | ||
| CRI | Ra>80% | ||
| CCT | 5700K | ||
| L-Flux | 3,900 lm | 4,800 lm | 5,500 lm | 
| Operating Temperature | -20°C ~40°C | ||