| NO | 产品名称 | 耗电 | W | D | H | 色温 | led | 认证 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 超薄面板灯 | 40W,50W | 1280 | 320 | 22 | 5700 K (日光色) | LG | KS, 高效率 | |
| 2 | 40W | 1280 | 180 | 22 | 5700 K (日光色) | LG | KS | ||
| 3 | 40W,50W | 640 | 640 | 22 | 5700 K (日光色) | LG | KS, 高效率 | ||
| 4 | 40W,50W | 598 | 598 | 22 | 5700 K (日光色) | LG | KS, 高效率 | T-BAR | |
| 5 | 40W | 540 | 540 | 22 | 5700 K (日光色) | LG | KS | T-BAR | |
| 6 | 40W | 540 | 540 | 22 | 5700 K (日光色) | LG | KS | ||
| 7 | 25W | 640 | 320 | 22 | 5700 K (日光色) | LG | KS, 高效率 | ||
| 8 | 25W | 640 | 180 | 22 | 5700 K (日光色) | LG | KS | ||
| 9 | 15W | 310 | 310 | 22 | 5700 K (日光色) | LG | KS | ||
| 10 | 停车场专用灯 | 18W | 600 | 58 | 45 | 5700 K (日光色) | LG | KS | |
| 11 | 18W | 1200 | 58 | 45 | 5700 K (日光色) | LG | KS, 高效率 | ||
| 12 | 40W | 1200 | 58 | 45 | 5700 K (日光色) | LG | KS, 高效率 | ||
| 13 | 防潮灯 | 40W | 1280 | 90 | 85 | 5700 K (日光色) | LG | KS, 高效率 | |
| 14 | 墙壁灯 | 40W | 290 | 230 | 200 | 5700 K (日光色) | LG | KS, 高效率 | |
| 15 | 吸顶灯 | 10W | 180 | 150 | 50 | 5700 K (日光色) | LG | 高效率 | |
| 16 | 12W | 180 | 150 | 505 | 5700 K (日光色) | LG | KS, 高效率 | ||
| 17 | 15W | 180 | 150 | 50 | 5700 K (日光色) | LG | KS, 高效率 | ||
| 18 | LED房间灯 | 30W | 500 | 500 | 80 | 5700 K (日光色) | LG | KS, 高效率 | |
| 19 | 40W | 500 | 500 | 80 | 5700 K (日光色) | LG | KS, 高效率 | ||
| 20 | 50W | 500 | 500 | 80 | 5700 K (日光色) | LG | KS, 高效率 | ||
| 21 | LED客厅灯 | 60W | 750 | 635 | 80 | 5700 K (日光色) | LG | KS, 高效率 | 双灯用 |
| 22 | 80W | 750 | 635 | 80 | 5700 K (日光色) | LG | KS, 高效率 | ||
| 23 | 100W | 750 | 635 | 80 | 5700 K (日光色) | LG | KS, 高效率 | ||
| 24 | 90W | 1065 | 635 | 80 | 5700 K (日光色) | LG | KS, 高效率 | 三灯用 | |
| 25 | 120W | 1065 | 635 | 80 | 5700 K (日光色) | LG | KS, 高效率 | ||
| 26 | 150W | 1065 | 635 | 80 | 5700 K (日光色) | LG | KS, 高效率 | ||
| 27 | LED厨房灯 | 30W | 1150 | 50 | 80 | 5700 K (日光色) | LG | KS, 高效率 | |
| 28 | 40W | 1150 | 50 | 80 | 5700 K (日光色) | LG | KS, 高效率 | ||
| 29 | 50W | 1150 | 50 | 80 | 5700 K (日光色) | LG | KS, 高效率 | ||
| 30 | LED面膜仪 | 5700 K (日光色) | LG | KS, 高效率 |
