NO | 제품명 | 소비전력 | W | D | H | 색온도 | led | 인증 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 엣지평판 | 40W,50W | 1280 | 320 | 22 | 5700 K (주광색) | LG | KS, 고효율 | |
2 | 40W | 1280 | 180 | 22 | 5700 K (주광색) | LG | KS | ||
3 | 40W,50W | 640 | 640 | 22 | 5700 K (주광색) | LG | KS, 고효율 | ||
4 | 40W,50W | 598 | 598 | 22 | 5700 K (주광색) | LG | KS, 고효율 | T-BAR | |
5 | 40W | 540 | 540 | 22 | 5700 K (주광색) | LG | KS | T-BAR | |
6 | 40W | 540 | 540 | 22 | 5700 K (주광색) | LG | KS | ||
7 | 25W | 640 | 320 | 22 | 5700 K (주광색) | LG | KS, 고효율 | ||
8 | 25W | 640 | 180 | 22 | 5700 K (주광색) | LG | KS | ||
9 | 15W | 310 | 310 | 22 | 5700 K (주광색) | LG | KS | ||
10 | 주차장등 | 18W | 600 | 58 | 45 | 5700 K (주광색) | LG | KS | |
11 | 18W | 1200 | 58 | 45 | 5700 K (주광색) | LG | KS, 고효율 | ||
12 | 40W | 1200 | 58 | 45 | 5700 K (주광색) | LG | KS, 고효율 | ||
13 | 방습등 | 40W | 1280 | 90 | 85 | 5700 K (주광색) | LG | KS, 고효율 | |
14 | 벽부등 | 40W | 290 | 230 | 200 | 5700 K (주광색) | LG | KS, 고효율 | |
15 | 다운라이트 | 10W | 180 | 150 | 50 | 5700 K (주광색) | LG | 고효율 | |
16 | 12W | 180 | 150 | 505 | 5700 K (주광색) | LG | KS, 고효율 | ||
17 | 15W | 180 | 150 | 50 | 5700 K (주광색) | LG | KS, 고효율 | ||
18 | LED방등 | 30W | 500 | 500 | 80 | 5700 K (주광색) | LG | KS, 고효율 | |
19 | 40W | 500 | 500 | 80 | 5700 K (주광색) | LG | KS, 고효율 | ||
20 | 50W | 500 | 500 | 80 | 5700 K (주광색) | LG | KS, 고효율 | ||
21 | LED거실등 | 60W | 750 | 635 | 80 | 5700 K (주광색) | LG | KS, 고효율 | 2등용 |
22 | 80W | 750 | 635 | 80 | 5700 K (주광색) | LG | KS, 고효율 | ||
23 | 100W | 750 | 635 | 80 | 5700 K (주광색) | LG | KS, 고효율 | ||
24 | 90W | 1065 | 635 | 80 | 5700 K (주광색) | LG | KS, 고효율 | 3등용 | |
25 | 120W | 1065 | 635 | 80 | 5700 K (주광색) | LG | KS, 고효율 | ||
26 | 150W | 1065 | 635 | 80 | 5700 K (주광색) | LG | KS, 고효율 | ||
27 | LED주방등 | 30W | 1150 | 50 | 80 | 5700 K (주광색) | LG | KS, 고효율 | |
28 | 40W | 1150 | 50 | 80 | 5700 K (주광색) | LG | KS, 고효율 | ||
29 | 50W | 1150 | 50 | 80 | 5700 K (주광색) | LG | KS, 고효율 | ||
30 | LED마스크 | 5700 K (주광색) | LG | KS, 고효율 |
전체품목
LED 엣지평판
LED FLAT PANEL LIGHT 50W SIZE : 640×640×22
- 타공이 필요 없는 손쉬운 설치
- 눈부심이 없는 고밀도 면 발광
- 플리커 현상 없는 안전성 확보
- 팬던트 설치 가능 구조
- 센서 및 디밍 기능
- 비상전원
제품명 | LED 엣지 평판 조명(직부형) |
---|---|
모델명 | DF-FPD-50SM |
소비전력 | 50W |
입력전압 | 220V |
연색성 | Ra>80% |
색 온도 | 5700K |
총 광속 | 5,500 lm |
조사각도 | 110° |
사용온도 | -20°C ~40°C |
LED 주차장조명
주차장등 18W SIZE : 1200×56×45
- 레이스웨이, 팬던트 설치 가능 구조
- 비상전원
- 개별 센서기능 – 개별 디밍 및 그룹디밍기능
- 개별 센서기능 – 상시 : 10%, 동작시 : 100%
제품명 | 주차장등(직부형) |
---|---|
모델명 | DF-RE-18 |
소비전력 | 18W |
입력전압 | 220V |
연색성 | Ra>80% |
색 온도 | 5700K |
총 광속 | 2,340 lm |
조사각도 | 110° |
사용온도 | -20°C ~40°C |
LED 방습등
40W SIZE : 1220*90*85
- 센서및 디밍기능
- 비상전원
제품명 | 방습등 |
---|---|
모델명 | DF-WA-40 |
소비전력 | 50W |
입력전압 | 220V |
연색성 | Ra>80% |
색 온도 | 5700K |
총 광속 | 5,500 lm |
조사각도 | 110° |
사용온도 | -20°C ~40°C |
LED 주차벽부등
40W SIZE : 290*230*200
- 센서및 디밍기능
- 비상전원
제품명 | 주차장 벽부등 |
---|---|
모델명 | DF-WB-40 |
소비전력 | 40W |
입력전압 | 220V |
연색성 | Ra>80% |
색 온도 | 5700K |
총 광속 | 4,400 lm |
조사각도 | 110° |
사용온도 | -20°C ~40°C |
LED 다운라이트
- 비상전원
10W SIZE : 6인치(타공 150)
제품명 | 다운라이트 |
---|---|
모델명 | DF-DR-10 |
소비전력 | 10W |
입력전압 | 220V |
연색성 | Ra>80% |
색 온도 | 5700K |
총 광속 | 1,320 lm |
조사각도 | 110° |
사용온도 | -20°C ~40°C |
12W SIZE : 6인치(타공 150)
제품명 | 다운라이트 |
---|---|
모델명 | DF-DR-12 |
소비전력 | 12W |
입력전압 | 220V |
연색성 | Ra>80% |
색 온도 | 5700K |
총 광속 | 1,440 lm |
조사각도 | 110° |
사용온도 | -20°C ~40°C |
15W SIZE : 6인치(타공 150)
제품명 | 다운라이트 |
---|---|
모델명 | DF-DR-15 |
소비전력 | 15W |
입력전압 | 220V |
연색성 | Ra>80% |
색 온도 | 5700K |
총 광속 | 1,800 lm |
조사각도 | 110° |
사용온도 | -20°C ~40°C |
홈조명
Led 방등 SIZE : 500x500x80
제품명 | LED 방등 | ||
---|---|---|---|
모델명 | DF-BA-30 | DF-BA-40 | DF-BA-50 |
소비전력 | 30W | 40W | 50W |
입력전압 | 220V | ||
연색성 | 80이상 | ||
색 온도 | 5700K | ||
총 광속 | 3,900 lm | 4,800 lm | 5,500 lm |
사용온도 | -20°C ~40°C |
Led 거실등 SIZE : 2등용 -750*635*80, 3등용 1065*635*80
제품명 | 2등용 | 3등용 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
모델명 | DF-KE2-30 | DF-KE2-40 | DF-KE2-50 | DF-KE3-30 | DF-KE3-40 | DF-KE3-50 |
소비전력 | 60W | 80W | 100W | 90W | 120W | 150W |
입력전압 | 220V | |||||
연색성 | 80이상 | |||||
색 온도 | 5700K | |||||
총 광속 | 7,800 lm | 9,600 lm | 11,000 lm | 11,700 lm | 14,400 lm | 16,500 lm |
사용온도 | -20°C ~40°C |
Led 주방등 SIZE : 1150*50*80
제품명 | LED 주방등 | ||
---|---|---|---|
모델명 | DF-JU-30 | DF-JU-40 | DF-JU-50 |
소비전력 | 30W | 40W | 50W |
입력전압 | 220V | ||
연색성 | 80이상 | ||
색 온도 | 5700K | ||
총 광속 | 3,900 lm | 4,800 lm | 5,500 lm |
사용온도 | -20°C ~40°C |
LED 마스크
제품명 | DF LED 마스크 | |
---|---|---|
모델명 | 칩수 | 파장(nm) |
BLUE | 165 | 415 |
RED | 165 | 630 |
IR | 165 | 830 |
PINK | 415+630 |